Punktelastisk
A: Sviktversjon/gruppe: Punktelastisk:
Alle produkter kan leveres med vannbasert toppcoating/miljøversjon. Friksjon: Innen normalkrav
Gammelt system/tykkelse | Nytt systemnavn | ”Produkt line”/Klasse/gruppe | Demping | Vertikal deformasjon |
Røk- og brannklasse syntetisk oppbygging | Tilleggs-opplysning |
PULASTIC 2000 TP 5+2 | PULASTIC TP Classic | Bronze | — | — | Bfls1 | Tykkelse 7 mm |
PULASTIC 2000 TP 7+2 | PULASTIC TP Classic 90 Eco | Bronze | 20 % | 1,2 mm | Bfls1 | Tykkelse 9 mm |
PULASTIC 2000 TP 9+2 | PULASTIC TP Classic 110 Eco | Bronze | 28 % | 1,4 mm | Bfls1 | Tykkelse 11 mm |
PULASTIC 2000 TP 10 +2 | PULASTIC TP Pro 120 | Silver (=Standard Eco) | 30 % | 1,6 mm | Bfls2 | Tykkelse 12 mm |
PULASTIC 2000 TP 12+3 | PULASTIC TP Pro 150 | Silver (=Standard Eco) | 35 % | 1,8 mm | Cfls2 (Bfls2) | Tykkelse 15 mm |
PULASTIC DG 14+2 | PULASTIC TP Pro 165 | Silver (=Standard Eco) | 49 % | 3,7 mm | Efls2 | Tykkelse 16 mm |
Blandingselastisk høykvalitet for definisjon i ”High quality level” :
PULASTIC DG Plus 14+3 |
PULASTIC Pro 180 Comfort | Gold (=Standard Eco) | 47 % | 3,3 mm | Bfls2 | Tykkelse 17 mm |
Spesialgulv for treningssenter:
PULASTIC FA 10 mm |
PULASTIC GT 100 | Performance | ||||
Spesialgulv i s.k. utvidede flerbrukshaller med krav til piggskoresistent, lavfriksjonsflate:
PULASTIC SP 12+4 |
PULASTIC SP 140 | Bronze | 35 % | 2,6 mm | Tykkelse 14 mm | |
PULASTIC SP TRACK | PULASTIC SP TRACK 160 | Performance | 39 % | 2,1 mm | Tykkelse 16 mm |